♥Android 11/13 | ♥Octa-core 2.3GHz |
♥RAM+ROM: 3+32GB/4+64GB (Optional) | ♥5.2” IPS 1080P Screen |
♥8000mAh Powerful Battery |
♥UHF RFID (Impinj E710/R2000 Chip) | ♥Barcode Scanning (Optional) |
♥NFC (Optional) | ♥13MP Autofocus Camera |
♥Accurate GPS | ♥Dual-band WIFI |
Performance | |
CPU | Octa-core, 2.3GHz |
RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB (optional) |
Expansion | Supports up to 256GB Micro SD (TF) card |
UHF RFID | |
Engine | CM710-1 module based on Impinj E710 |
Frequency | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C, supports GS1 EPC Gen2v2 Authenticate and ISO/IEC 29167-11, Impinj Protected Mode Supported |
Antenna | circular polarization (4 dBi) |
Power | 1W (30 dBm, +5 dBm to +30 dBm adjustable) 2W Optional (33 dBm, for Latin America, etc.) |
Fastest Read Rate | 1300+ tags/sec (circular polarization) |
Max Read Range | 26m (Impinj MR6 tag, size 70 x 15mm) |
Note | *Ranges are measured in the open outdoors and low interference environment, and rate is measured in a laboratory low interference environment, they are affected by tags and environment. |
Note2 | *This function is optional |
Barcode Scanning | |
1D Linear Scanner | Honeywell: N4313 |
2D Imager Scanner | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP; Honeywell: N6603; CM60 |
1D Symbologies | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
2D Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Note | *This function is optional |
CameraCamera13 MP Autofocus with flash
SPECIFICATIONS
Physical Characteristics | |
Dimensions | 164.2 x 80.0 x 24.3 mm / 6.46 x 3.15 x 0.96 in. |
Weight | 654 g / 23.07 oz. |
Display | 5.2” IPS LTPS 1920 x 1080 |
Touch Panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
Power | Main battery: Li-ion, rechargeable, 8000 mAh Standby: over 500 hours Continuous use: over 12 hours (depending on user environment) Charging time: 3-4 hours (with standard adaptor and USB cable) |
Notification | Sound, LED indicator |
Expansion Slot | 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card |
Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C headphones supported |
Audio | 1 microphone;1 speaker;receiver |
Keypad | 4 front keys, 1 power key, 2 scan keys, 1 multifunctional key |
Sensors | Light sensor, proximity sensor, gravity sensor |
Communication | |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, internal antenna |
WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
WWAN (Others) | Depending on the country’s ISP |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; internal antenna |
Note | *C72 models being manufactured for Turkish Market, do not include Voice Call (Phone Call) function. WAN module included on those models only support DATA transfer. |
Developing Environment | |
Operating System | Android 11/13; GMS, 90-day security updates, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supported. |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Language | Java |
Tool | Eclipse / Android Studio |
User Environment | |
Operating Temp. | 4 °F to 122 °F / -20 °C to 50 °C |
Storage Temp. | -40 °F to 158 °F / -40 °C to 70 °C |
Humidity | 5% RH – 95% RH non condensing |
Drop Specification | Multiple 1.5 m / 4.9 ft. drops to the concrete across the operating temperature range |
Tumble Specification | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. falls at room temperature |
Sealing | Host IP65 per IEC sealing specifications |
ESD | ±15 KV air discharge, ±6 KV conductive discharge |
NFC | |
Frequency | 13.56 MHz |
Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
Range | 2-4 cm |
Note | *This function is optional |
2024-10-20
2024-10-13
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา SurfsTek (Surfstek CO., LTD.) จัดงาน SurfsTek Partner Get Together Night 2024 ได้มีโอกาสไปร่วมงาน มีสินค้ามาแสดงหลายอย่างเลย ทั้ง Hardware และ Software และก็มีโอกาสดี ได้เจอกับ Partner หลายคนที่ เคยคุยผ่านโทรศัพท์ ผ่านแชท ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และสินค้าดีๆ มาคุณภาพ เดี๋ยวไปดูกันเลย
2024-09-29
ปาฐกถา AI เปิดพลัง Gemini Google I/O เป็นหนึ่งในงานเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม แม้ว่าจะเป็นงานประชุมนักพัฒนา แต่การปาฐกถาเปิดงานมักจะเปิดเผยฟีเจอร์และอุปกรณ์ใหม่ ๆ มากมายที่จะมาในช่วงปลายปี เช่นเดียวกับ WWDC ของ Apple การปาฐกถาเปิดงานจึงเป็นกิจกรรมสาธารณะที่ทุกคนสามารถรับชมได้ ก่อนที่งานจะลงลึกถึงเนื้อหาสำหรับนักพัฒนาจริง ๆ ในภายหลัง ในปี 2024 นี้ Google ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้นในฟีเจอร์ AI ใหม่ โดยเฉพาะผู้ช่วย AI อย่าง Gemini ซึ่งจะรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Google และแพลตฟอร์ม Android รับชมปาฐกถาสำคัญฉบับเต็ม สามารถสตรีมแบบ ของ Google ด้านล่างนี้ Mat Gallagher กล่าวว่า Google I/O มี AI มากมายจากงานในวันนี้ โดย AI จะเข้ามาผสานกับซอฟต์แวร์ของ Google ทุกด้านมากขึ้น จะมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เมื่อปลายปีที่แล้ว Google […]